MC-8340超聲成孔成槽質量檢測儀鐵路、公路、港口、高層建筑等鉆孔樁成孔質量檢測、支盤樁的成孔質量檢測、所有地下連續(xù)墻施工質量檢測。
免費咨詢:86-021-56712078
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應用領域 | 環(huán)保,地礦,建材,交通 |
MC-8340超聲成孔成槽質量檢測儀
應用范圍:
鐵路、公路、港口、高層建筑等鉆孔樁成孔質量檢測、支盤樁的成孔質量檢測、所有地下連續(xù)墻施工質量檢測;
工作原理:
MC-8340超聲成孔成槽質量檢測儀根據(jù)超聲波反射原理檢測成孔、成槽質量的智能化設備。系統(tǒng)由主機、探頭、稱重計數(shù)器、絞車、無線打印機電纜等組成,探頭在下放過程中按設置的步距等速測試,每一測試點同時自動測試并記錄“+”字型二個剖面數(shù)據(jù),探頭上的四組發(fā)射、接收換能器自動發(fā)射超聲信號,接收經(jīng)孔壁反射的信號,反射信號到達時間反應孔徑大小,信號強度反應孔壁的特性??捎嬎沣@孔的孔徑、垂直度。
依據(jù)標準
《鉆孔灌注樁成孔、地下連續(xù)墻成槽質量檢測技術規(guī)程》DBJ32/TJ 117-2011
《灌注樁成孔質量檢測技術規(guī)程》DBJ 52/T068-2015
系統(tǒng)特點:
詳細參數(shù)
尺寸 | 主機外形尺寸 | 493mm×395mm×185mm |
| 探頭尺寸 | 104mm×104mm×350mm |
| 絞車提升裝置外形尺寸 | 800mm×500mm×390mm |
重量 | 主機重量 | 3KG |
| 探頭質量 | 14KG |
| 絞車提升裝置重量 | 65KG |
主機 | 主控形式 | 觸摸終端,4核處理器,8G內(nèi)存 |
| 存儲容量 | 128GB SSD硬盤 |
| 顯示模式 | 13.3寸 高亮顯示屏 |
| 操作方式 | 電容觸摸屏+調整旋鈕 |
| 操作系統(tǒng) | Windows系統(tǒng) |
| 掃描速度 | ≧20次循環(huán)/秒 |
| 頻帶寬度 | 1-500K |
聲波 | 聲波準確度 | ≦0.5% |
| 超聲頻率 | 83kHZ |
| 聲速校準 | 有 |
測量范圍 | 測量精度(水平精度) | ±0.2%FS |
| 測量范圍 | 300~7200mm(孔徑) |
| 大測量深度 | 150m |
| 大深度分辨率 | ≦5mm,深度誤差≦0.1% |
工作環(huán)境 | 工作溫度 | -20~+70℃ |
| 大泥漿比重 | 1.4g/cm³ |
供電 | 發(fā)射電壓 | 1000V |
| 供電模式 | 控制箱供電(~220V) |
數(shù)據(jù)記錄與導出 | 記錄方式 | 彩色圖像、數(shù)據(jù)文件 |
| 輸出方式 | 普通(彩色)打印機 |
| 數(shù)據(jù)導出 | USB或無線上傳 |
| 定位系統(tǒng) | GPS定位 |
| 沉渣厚度檢測 | 支持(選配沉渣厚度檢測探頭) |
| 自停功能 | 孔底感應自停、孔口感應自停功能;孔底緩提升,孔口緩下降 |
| 升降速度 | 上升、下降、速度可調。0-20m/min可調,遇異常狀況可緊急提升 |
| 記錄方式 | 彩色圖像、數(shù)據(jù)文件 |
現(xiàn)場圖片及報告